Грузоперевозки цены
Оплата грузоперевозки может производится одним из двух способов:
 оплата наличными (чаще всего осуществляется частными лицами)  оплата по безналичному расчёту (через расчётный счёт)
Оплата наличными осуществляется по факту выполненных работ. При оплате наличными цена грузоперевозки ТОЧНО СООТВЕТСТВУЕТ прейскуранту. ТОЛЬКО при оплате по безналичному расчёту цена грузоперевозки дополнительно включает 18% НДС.
Оплата по безналичному расчёту ПОСТОЯННЫМИ клиентами компании «Геркулес» производится БЕЗ предоплаты и СО СКИДКОЙ 10%!
Постоянные клиенты – это клиенты компании «Геркулес», которые заказывают для грузоперевозки не менее пяти грузовых автомобилей в неделю.
Тип автомобиля | Минимальное время работы и стоимость | Стоимость вне ТТК (руб/час) | Стоимость в ТТК (руб/час) | Стоимость в СК (руб/час) | Стоимость за МКАД (руб/км) |
Газель (до 1,5 тонн) | 4+1ч (1900 руб) | 380 | 410 | 440 | 14 |
Газель высокая (до 1,5 тонн) | 4+1ч (2050 руб) | 410 | 430 | 450 | 15 |
Газель бортовая (до 1,5 тонн) | 5+1ч (2640 руб) | 440 | 470 | 510 | 15 |
Газель удлиннённая (до 4,2 м) | 5+1ч (2700 руб) | 450 | 490 | 530 | 15 |
ЗИЛ-бычок (до 3 тонн; 16-19 м3) | 6+1ч (3500 руб) | 500 | 530 | 560 | 18 |
ЗИЛ-бычок (до 3 тонн; 20-24 м3) | 6+1ч (3850 руб) | 550 | 580 | 620 | 18 |
ЗИЛ, ГАЗ (до 5 тонн) | 6+1ч (3850 руб) | 550 | 600 | 650 | 20 |
Борт (до 5 тонн; 3,8 м) | 6+1ч (3850 руб) | 530 | 580 | 630 | 22 |
Борт (до 5 тонн; 4,7 м) | 6+1ч (3920 руб) | 560 | 610 | 650 | 22 |
Борт (до 10 тонн; 6 м) | 7+1ч (5600 руб) | 700 | 750 | 800 | 24 |
Борт (до 20 тонн; 12 м) | 7+1ч (6400 руб) | 800 | 850 | 900 | 32 |
Мерседес (до 5 тонн; 36-40 м3) | 7+1ч (5200 руб) | 650 | 700 | 780 | 22 |
Мерседес (до 10 тонн; 45-60 м3) | 7+1ч (5600 руб) | 700 | 750 | 800 | 25 |
Мерседес (до 15 тонн; 45-60 м3) | 7+1ч (6000 руб) | 750 | 800 | 850 | 26 |
Фура (до 20 тонн; 82-84 м3) | 7+1ч (6400 руб) | 800 | 850 | 950 | 30 |
Фура (до 20 тонн; 96-100 м3) | 7+1ч (6800 руб) | 850 | 900 | 950 | 32 |
Фура (до 20 тонн; 120 м3) | 8+1ч (8100 руб) | 900 | 950 | – | 35 |
Рефрижератор (20 тонн; 84 м3) | 7+1ч (7200 руб) | 900 | 950 | – | 35 |
Примечание:
 СК – Садовое Кольцо  ТТК – Третье Транспортное Кольцо  МКАД – Московская Кольцевая Автомобильная Дорога  оплата километража при выезде за МКАД производится в обе стороны, т. е. до пункта назначения + обратно до Москвы  минимальное время оплаты – это минимальное оплачиваемое время работы грузовика плюс один час – время подачи грузовика (выезд а/м к месту загрузки)  если Вам необходимо экспедирование груза водителем – оно оплачивается как один час работы автомашины
Точную цену грузоперевозки вы всегда можете узнать по телефонам в Москве:
(495) 462-54-54 | (с 9:20 до 17:00) | 504-65-02 | (с 8:00 до 23:00) |
Полезную информацию о стоимости грузоперевозок можно найти на странице о стоимости грузоперевозок.
на предыдущую страницу
|